Griesson - de Beukelaer - Stadtlauf am
28. September 2002 in Polch

Ergebnisse - Prinzen-Schülerlauf (1.000m)


Wertungen

Schüler - 1000m
Schülerinnen - 1000m



Schüler M8 - 1000m


  1. Schweikert, Markus          94 TuS Spay                        4:04
  2. Schütz, Robert              94 TV 08 Sinzig                    4:04
  3. Schneider, Thomas           94 VfL Waldbreitbach               4:08
  4. Wedemeyer, Niklas           94 VfB Polch                       4:10
  5. Memmersheimer, Tobias       94 LA TuS Mayen                    4:13
  6. Schwörer, Dominik           94 LG Maifeld-Pellenz              4:17
  7. Baumann, Philipp            94 TV Urbar                        4:22
  8. Mayer, Philipp              94 LG Maifeld-Pellenz              4:25
  9. Bühning, Maximilian         94 SV Ellscheid                    4:31
 10. Tullius, Jan                94 LG Maifeld-Pellenz              4:40
 11. Schneider, Marvin           95 SV Ellscheid                    4:50
 12. Braun, Domenik              94 TuS Hilgert                     4:55
 13. Plönes, Marcel              94 LG Maifeld-Pellenz              5:05
 14. Haferkorn, Oliver           95 LG Maifeld-Pellenz              5:18
 15. Nink, Florian               94 LG Maifeld-Pellenz              5:21


Schüler M9 - 1000m


  1. Heck, Martin                93 LG Pronsfeld-Lünebach           3:41
  2. Schmitz, Sebastian          93 SV Ellscheid                    3:57
  3. Steffes, Christian          93 SV Urmitz                       4:00
  4. Keifenheim, Rene            93 LA TuS Mayen                    4:02
  5. Genieser, Pascal            93 VfB Polch                       4:02
  6. Schromm, Alexander          93 TV Gladbach                     4:02
  7. Ackermann, Johannes         93 LG Maifeld-Pellenz              4:04
  8. Wedemeyer, Malte            93 TV Niederbieber                 4:16
  9. Müller, Philipp             93 Wittlicher, TV                  4:31
 10. Gödert, Nico                93                                 6:11



Schülerinnen W8 - 1000m


  1. Liesenfeld, Anne Mira       94 VfB Polch                       4:15
  2. Nagamichi, Naomi            94                                 4:18
  3. Boos, Rabea                 94 LG Maifeld-Pellenz              4:26
  4. Schmiedel, Leonie           94 Spvgg. Nickenich                4:37
  5. Laux, Theresa               94 LG Maifeld-Pellenz              4:40
  6. Keim, Mandy                 94 TSC Koblenz                     4:43
  7. von Klitzing, Katharina     94 LG Maifeld-Pellenz              4:44
  8. Gorges, Elisabeth           94 LG Maifeld-Pellenz              4:53
  9. Müller, Lisa Marie          94 LG Maifeld-Pellenz              5:07
 10. Schäfer, Melina             94 SV Ellscheid                    5:20
 11. Blaumeiser, Sina            94 LG Maifeld-Pellenz              5:29
 12. Rink, Katharina             94 LG Maifeld-Pellenz              5:31


Schülerinnen W9 - 1000m


  1. Kern, Nora                  93 LSC Maischeid                   4:10
  2. Bernhard, Birte             93                                 4:12
  3. Johann, Ann-Christin        93 LG Maifeld-Pellenz              4:34
  4. Kampers, Yvonne             93                                 4:43
  5. Gorges, Sabrina             93 LG Maifeld-Pellenz              4:45
  6. Baumhof, Miriam             93 TV Refrath                      4:48
  7. Meuer, Marie                93 SV Viktoria 1928 Weitersburg    4:55
  8. Duennes, Annika             93 TV Urbar                        5:05
  9. Fleschen, Lena              93 SV Ellscheid                    5:33
 10. Schmidt, Sabrina            93 LSC Maischeid                   5:37

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de